產品 | 報價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
358 元/盒 | |||
1530 元/盒 | |||
676 元/盒 | |||
698 元/盒 | |||
1698 元/片 | |||
950 元/片 | |||
410 元/片 | 7.89% | ||
1060 元/片 | 8.16% | ||
299 元/套 | |||
240 元/片 | |||
5800 元/盒 | |||
998 元/片 | |||
1650 元/片 | 114.84% | ||
328 元/盒 | |||
396 元/片 | |||
90 元/盒 | |||
168 元/盒 | |||
138 元/盒 | |||
88 元/盒 | |||
599 元/盒 | |||
888 元/罐 | |||
470 元/罐 | 21.13% | ||
98 元/片 | |||
1230 元/片 | |||
4280 元/罐 |