產品 | 報價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
280000 元/件 | -6.67% | ||
75000 元/件 | -3.85% | ||
27000 元/件 | -6.90% | ||
16000 元/件 | -5.88% | ||
大益
|
118000 元/件 | -1.67% | |
18000 元/件 | -7.69% | ||
20600 元/件 | -0.96% | ||
35000 元/件 | -4.11% | ||
30000 元/提 | 1.69% | ||
![]() 大益
|
49000 元/件 | -2.00% | |
185000 元/件 | -2.63% | ||
50000 元/件 | -5.66% | ||
35000 元/件 | -5.41% | ||
162000 元/件 | -0.61% | ||
175000 元/件 | -1.69% | ||
21000 元/件 | -4.55% | ||
16000 元/件 | -5.88% | ||
58000 元/件 | -1.69% | ||
14000 元/件 | -5.41% | ||
59000 元/件 | -1.67% | ||
大益
|
49000 元/件 | -2.00% | |
120000 元/件 | -4.00% | ||
130000 元/套 | -3.70% | ||
56000 元/件 | -1.75% | ||
大益
|
28000 元/件 | -3.45% |